eXPANDED METAL - Micro Mesh Technical Info

| .055" x .105" | .090" x .165" |
| .070" x .105" | .095" x .187" |
| .070" x .150" | .145" x .295" |
| .085" x .142" | .167" x .295" |
| Diamond Size | Short Way of Diamond (SWD) | .005" to .118" |
|---|---|---|
| Long Way of Diamond (LWD) | .039" to .236" | |
| Strand Width | .005" to .079" | |
| Base Metal Thickness | Carbon Steel | .010" to .039" |
| Stainless Steel | .010" to .024" | |
| Aluminum | .010" to .039" | |
| Material Sizes | Blanks or coils maximum 30" wide (LWD) | |
