Perforated Metal Techincal Info
| Standard Perforated Patterns | |
|---|---|
| Perforation | Open Area
|
| .022 X .043" Staggered Reverse " | 22%
|
| .026 X .040" Staggered " | 38%
|
| .034 X .250" Staggered Reverse " | 3%
|
| .040 X .066" Straight " | 29%
|
| .040 X .088" Straight " | 33%
|
| .045 X .066" Straight " | 36%
|
| .045 X .088" Straight " | 24%
|
| .052 X .437" Diagonal " | 1%
|
| .062 X .093" Staggered " | 40%
|
| .063 X .125" Staggered " | 22%
|
| .066 X .125" Staggered " | 25%
|
| .075 X .100" Staggered " | 51%
|
| .079 X .109" Staggered " | 46%
|
| .078 X .250" Staggered " | 9%
|
| .094 X .156" Staggered " | 33%
|
| .094 X .188" Diagonal " | 20%
|
| .094 X .188" Staggered " | 23%
|
| .109 X .188" Staggered " | 31%
|
| .125 X .188" Staggered " | 40%
|
| .125 X .218" Staggered " | 30%
|
| .125 X .250" Staggered " | 23%
|
| .125 X .250" Staggered Reverse " | 23%
|
| .156 X .188" Staggered " | 62%
|
| .156 X .218" Staggered " | 46%
|
| .156 X .250" Staggered Reverse " | 35%
|
| .156 X .312" Staggered" | 23%
|
| .188 X .312" Staggered " | 33%
|
| .188 X .250" Staggered " | 51%
|
| .188 X .250" Staggered Reverse " | 51%
|
| .188 X .375" Staggered " | 23%
|
| .188 X .375" Staggered Reverse " | 23%
|
| .188 X.437" Staggered " | 17%
|
| .250 X .312" Staggered " | 58%
|
| .250 X .375" Staggered " | 40%
|
| .312 X .437" Staggered " | 46%
|
Note: Each perforation pattern has gauge and width limitations. Metalex has in-house
capability to build dies to your specifications.
- Perforated Metal
- Technical Info
